Chongqing TOP Oil Purifier Co., Ltd. چین میں پلیٹ پریشر آئل پیوریفائر کے سب سے قابل اعتماد مینوفیکچررز اور سپلائرز میں سے ایک ہے، اپنی مرضی کے مطابق سروس کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ براہ کرم یہاں ہماری فیکٹری سے چین میں تیار کردہ اعلی درجے کی پلیٹ پریشر آئل پیوریفائر خریدنے کے لئے آزاد محسوس کریں۔
درخواست

PL سیریز پلیٹ فلٹر پریس
پی ایل سیریز پلیٹ فلٹر پریس پاور سٹیشن، بجلی کی فیکٹری، منرل انٹرپرائز، لیوب ڈپو، ٹریکٹر سٹیشن، پٹرولیم، کیمیکل انجینئرنگ، دھات کاری، اور قومی دفاعی یونٹ وغیرہ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ ٹرانسفارمر آئل، ٹربائن آئل، انجن آئل، ڈیزل آئل، مٹی کے تیل، اور ایوی ایبل آئل کے طور پر پانی اور نجاست کو دور کیا جا سکے۔ سٹینلیس سٹیل. مشین ایک فلٹر بیڈ، ایک آئل پمپ اور رف فلٹر سے بنی ہے۔ فلٹرنگ میڈیا ہیں جیسے فلٹرنگ پیپر یا فلٹرنگ فیوز، پلاسٹک کے فلٹر بورڈز اور فلٹر پلیٹوں کے درمیان نصب ہیں جنہیں پیکنگ ڈیوائس کے دباؤ میں ایک فلٹرنگ روم بنانے کے لیے طے کیا جائے گا۔ فلٹرنگ پیپر یا فلٹرنگ فیوز فلٹریشن کا کردار ادا کرتے ہیں۔ یونٹ سادہ ساخت، آسان آپریشن، اور کم آپریشن لاگت کی طرف سے خصوصیات ہے.
تکنیکی وضاحتیں
| ماڈل | PL-30 | پی ایل -50 | پی ایل -100 | پی ایل -125 | پی ایل -150 | پی ایل -200 | پی ایل -300 | ||||||
| بہاؤ کی شرح | L/منٹ | 30 | 50 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | |||||
| ورکنگ پریشر | ایم پی اے | 0-0.5 | |||||||||||
| فلٹر ایریا | m2 سے بڑا یا اس کے برابر | 0.3 | 0.39 | 1.3 | 1.54 | 1.89 | 2.01 | 3.1 | |||||
| دباؤ ڈالنا | دستی یا ہائیڈرولک | ||||||||||||
| پلیٹ کا مواد | ایلومینیم کھوٹ یا کاسٹ آئرن | ||||||||||||
| آئل پمپ | بہاؤ کی شرح | L/منٹ | >30 | >50 | >100 | >125 | >150 | >200 | >300 | ||||
| دباؤ | ایم پی اے | 0.5 | |||||||||||
| بجلی کی فراہمی | 380v 3Ph 50hz اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے | ||||||||||||
| موٹر | طاقت | کلو واٹ | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||
| انقلاب | r/منٹ | 1400 | |||||||||||
| فلٹر کی درستگی | 5-10um | ||||||||||||
| فلٹر پیپر سائز | ملی میٹر | 185*200 | 290*290 | ||||||||||
| پائپ قطر | ملی میٹر | Ф32 | Ф32 | Ф38 | Ф38 | Ф50 | Ф60 | Ф76 | |||||
| حجم | L | ملی میٹر | 800 | 850 | 900 | 1100 | 1300 | ||||||
| W | ملی میٹر | 400 | 500 | ||||||||||
| H | ملی میٹر | 800 | 1000 | 1100 | |||||||||
| وزن | کلو | 80 | 90 | 130 | 180 | 210 | 230 | 300 | |||||

